Tour Package Rates
Package Price (Per Person)
| No. of Pax | ⭐⭐⭐ 3 Star | ⭐⭐⭐⭐ 4 Star | ⭐⭐⭐⭐⭐ 5 Star |
|---|---|---|---|
| 02 Pax | USD 410 | USD 455 | USD 625 |
| 04 Pax | USD 360 | USD 399 | USD 575 |
| 06 Pax | USD 310 | USD 355 | USD 525 |
| 08 Pax | USD 290 | USD 330 | USD 505 |
Rate Validity
Valid From: 01 April 2026 – 31 October 2026
Blackout Period: 15 July 2026 – 31 August 2026
Hotel Accommodation Options
| Destination | ⭐⭐⭐ 3 Star | ⭐⭐⭐⭐ 4 Star | ⭐⭐⭐⭐⭐ 5 Star |
|---|---|---|---|
| Sigiriya | Pelwehera | Sungreen / Fresco Water Villa | Cinnamon Lodge / Jetwing Lake |
| Kandy | Oak Ray City | Earls Regent / Thilanka Kandy | Mahaweli Reach / Grand Kandyan |
| Nuwara Eliya | Ashford | Araliya Green Hills | St. Andrews / Araliya Green City |
| Bentota | Club Bentota | Tangerine Beach | Heritance Ahungalla / Cinnamon Bey |
| Colombo | The Ocean | Fairway Colombo | Cinnamon Grand / Kingsbury |
Special Notes
- All package rates are quoted in USD.
- Rates are per person, based on sharing a double room.
- Accommodation is provided on Half Board (HB/MAP) basis.
- Please contact us for special rates during the blackout period (15 July – 31 August 2026).








