Tour Package Rates
Package Price (Per Person)
| No. of Pax | ⭐⭐⭐ 3 Star | ⭐⭐⭐⭐ 4 Star | ⭐⭐⭐⭐⭐ 5 Star |
|---|---|---|---|
| 02 Pax | USD 410 | USD 460 | USD 645 |
| 04 Pax | USD 350 | USD 395 | USD 585 |
| 06 Pax | USD 310 | USD 355 | USD 540 |
| 08 Pax | USD 285 | USD 335 | USD 515 |
Rate Validity
Valid From: 01 April 2026 – 31 October 2026
Blackout Period: 15 July 2026 – 31 August 2026
Hotel Accommodation Options
| Destination | ⭐⭐⭐ 3 Star | ⭐⭐⭐⭐ 4 Star | ⭐⭐⭐⭐⭐ 5 Star |
|---|---|---|---|
| Kandy | Oak Ray City | Earls Regent / Thilanka Kandy | Mahaweli Reach / Grand Kandyan |
| Nuwara Eliya | Ashford | Araliya Green Hills | St. Andrews / Araliya Green City |
| Yala | Rain Tree By Oakray | Oakray Wild / Ekho Safari | Cinnamon Wild / Jetwing Yala |
| Bentota | Club Bentota | Tangerine Beach | Heritance Ahungalla / Cinnamon Bey |
| Colombo | The Ocean | Fairway Colombo | Cinnamon Grand / Kingsbury |
Special Notes
- All package rates are quoted in USD.
- Rates are per person, based on sharing a double room.
- Accommodation is provided on Half Board (HB/MAP) basis.
- Please contact us for special rates during the blackout period (15 July – 31 August 2026).








