Tour Package Rates
Package Price (Per Person)
| No. of Pax | ⭐⭐⭐ 3 Star | ⭐⭐⭐⭐ 4 Star | ⭐⭐⭐⭐⭐ 5 Star |
|---|---|---|---|
| 02 Pax | USD 460 | USD 525 | USD 720 |
| 04 Pax | USD 395 | USD 465 | USD 665 |
| 06 Pax | USD 350 | USD 410 | USD 630 |
| 08 Pax | USD 325 | USD 390 | USD 610 |
Rate Validity
Valid From: 01 April 2026 – 31 October 2026
Blackout Period: 15 July 2026 – 31 August 2026
Hotel Accommodation Options
| Destination | ⭐⭐⭐ 3 Star | ⭐⭐⭐⭐ 4 Star | ⭐⭐⭐⭐⭐ 5 Star |
|---|---|---|---|
| Sigiriya | Pelwehera | Sungreen / Fresco Water Villa | Cinnamon Lodge / Jetwing Lake |
| Kandy | Oak Ray City | Earls Regent / Thilanka Kandy | Mahaweli Reach / Grand Kandyan |
| Nuwara Eliya | Ashford | Araliya Green Hills | St. Andrews / Araliya Green City |
| Yala | Rain Tree By Oakray | Oakray Wild / Ekho Safari | Cinnamon Wild / Jetwing Yala |
| Bentota | Club Bentota | Tangerine Beach | Heritance Ahungalla / Cinnamon Bey |
| Colombo | The Ocean | Fairway Colombo | Cinnamon Grand / Kingsbury |
Special Notes
- All package rates are quoted in USD.
- Rates are per person, based on sharing a double room.
- Accommodation is provided on Half Board (HB/MAP) basis in hotels.
- Please contact us for special rates during the blackout period (15 July – 31 August 2026).









